A primeira semana de junho (1 a 5) será marcada por uma agenda intensa no Brasil e no exterior, com destaque para indicadores de atividade, inflação e mercado de trabalho.
Nos Estados Unidos, o payroll domina as atenções, enquanto, no Brasil, os dados de produção industrial e fluxo externo ajudam a medir o pulso da economia.
Brasil: atividade e fluxo externo em foco
No cenário doméstico, a semana começa com indicadores de confiança e o tradicional Boletim Focus, que atualiza as projeções do mercado para inflação, juros e crescimento. Ainda na segunda-feira, o PMI industrial e o Índice de Confiança Empresarial ajudam a calibrar a percepção sobre o ritmo da atividade no início de junho.
Na terça-feira, o destaque é o IPC da Fipe e a Síntese das Sondagens da FGV, que consolidam a leitura dos diversos setores da economia. Já na quarta-feira, a agenda ganha mais peso com a divulgação da produção industrial de abril pelo IBGE, além do PMI de serviços e composto.
O mesmo dia concentra uma série de dados relevantes do Banco Central, como o fluxo cambial semanal, o Índice de Commodities (IC-Br) e a Pesquisa de Estabilidade Financeira. A balança comercial de maio também será conhecida, oferecendo uma leitura atualizada do setor externo.
Na sexta-feira, os dados da Anfavea sobre produção e vendas de veículos encerram a agenda doméstica, funcionando como termômetro adicional da atividade.
Continua depois da publicidade
Payroll nos EUA e PMIs globais no radar
No exterior, os indicadores de atividade dominam o início da semana, com a divulgação dos PMIs industriais nas principais economias — incluindo Alemanha, Zona do Euro, Reino Unido, China e Estados Unidos — oferecendo um panorama global do setor manufatureiro.
Ainda no domingo, o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, pode trazer sinais sobre os próximos passos da política monetária americana, em meio a um ambiente de incerteza. No mesmo dia, o PMI industrial da China (Caixin) ajuda a medir o ritmo da segunda maior economia do mundo.
Na terça-feira, o mercado acompanha o relatório Jolts de ofertas de emprego nos EUA, enquanto, na quarta-feira, saem os dados da ADP e o Livro Bege do Fed, que reúne percepções qualitativas sobre a economia americana. Indicadores de atividade, como o ISM de serviços e encomendas à indústria, também entram no radar.
A quinta-feira traz dados semanais de seguro-desemprego nos EUA, além de números sobre demissões corporativas. Na Europa, o destaque é o discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e os dados de vendas no varejo.
O ponto alto da semana ocorre na sexta-feira, com a divulgação do payroll de maio nos Estados Unidos, acompanhado da taxa de desemprego — indicadores-chave para a condução da política monetária do Fed. No mesmo dia, a Zona do Euro divulga o PIB do primeiro trimestre, enquanto o Federal Reserve apresenta dados de crédito ao consumidor.
Além dos indicadores econômicos, o cenário político também entra no radar com as eleições presidenciais na Colômbia, adicionando um elemento extra de atenção para os mercados emergentes.
Continua depois da publicidade
Confira a agenda completa:
| data e hora | país | indicador |
|---|---|---|
| 31/05 – sem horário | Colômbia | Eleições presidenciais |
| 31/05 – 21:30 | EUA | Discurso de Jerome Powell em Boston |
| 31/05 – 22:45 | China | PMI industrial (Caixin) |
| 01/06 – 03:00 | Alemanha | Vendas no varejo em abril |
| 01/06 – 04:55 | Alemanha | PMI industrial |
| 01/06 – 05:00 | Zona do Euro | PMI industrial |
| 01/06 – 05:30 | Reino Unido | PMI industrial |
| 01/06 – 06:00 | Zona do Euro | PMI industrial |
| 01/06 – 08:00 | Brasil | Ipc-s da 4ª quadrissemana de maio – FGV/Ibre |
| 01/06 – 08:00 | Brasil | Índice de Confiança Empresarial (ICE) – maio/2026 – FGV/Ibre |
| 01/06 – 08:25 | Brasil | Boletim Focus – Banco Central |
| 01/06 – 10:00 | Brasil | PMI industrial S&P Global |
| 01/06 – 10:45 | EUA | PMI industrial |
| 01/06 – 11:00 | EUA | PMI industrial pelo ISM |
| 01/06 – 11:00 | EUA | Gastos com construção em abril |
| 01/06 – 17:00 | Argentina | Receita tributária em maio |
| 02/06 – 05:00 | Brasil | Ipc da Fipe em maio |
| 02/06 – 06:00 | Zona do Euro | Inflação ao consumidor (CPI) em maio |
| 02/06 – 08:00 | Brasil | Síntese das sondagens – maio de 2026 – FGV/Ibre |
| 02/06 – 11:00 | EUA | Índice Jolts de ofertas de empregos em abril |
| 02/06 – 11:10 | EUA | Índice IBD/Tipp de otimismo econômico |
| 02/06 – 21:30 | Japão | PMI de serviços e composto |
| 02/06 – 22:45 | China | PMI de serviços e composto (Caixin) |
| 03/06 – 04:55 | Alemanha | PMI de serviços e composto |
| 03/06 – 05:00 | Zona do Euro | PMI de serviços e composto |
| 03/06 – 05:30 | Reino Unido | PMI de serviços e composto |
| 03/06 – 06:00 | Zona do Euro | Inflação do produtor (PPI) de maio |
| 03/06 – 09:00 | Brasil | Produção industrial em abril – IBGE |
| 03/06 – 09:15 | EUA | Variação de empregos privados ADP em maio |
| 03/06 – 10:00 | Brasil | PMI de serviços e composto |
| 03/06 – 10:45 | EUA | PMI de serviços e composto |
| 03/06 – 11:00 | EUA | PMI de não manufatura pelo ISM |
| 03/06 – 11:00 | EUA | Encomendas à indústria e pedidos de bens duráveis em abril |
| 03/06 – 14:30 | Brasil | Pesquisa de Estabilidade Financeira de maio – PEF (Banco Central) |
| 03/06 – 14:30 | Brasil | Índice de commodities (ic-br) de maio – Banco Central |
| 03/06 – 14:30 | Brasil | Fluxo cambial – semanal |
| 03/06 – 15:00 | Brasil | Balança comercial de maio |
| 03/06 – 15:00 | EUA | Livro Bege |
| 03/06 – 15:00 | EUA | Vendas de veículos em maio – Motor Intelligence Research |
| 04/06 – 05:00 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE |
| 04/06 – 06:00 | Zona do Euro | Vendas no varejo em abril |
| 04/06 – 06:30 | EUA | Demissões anunciadas – Challenger em maio |
| 04/06 – 09:30 | EUA | Pedidos iniciais por seguro-desemprego – semanal |
| 05/06 – 06:00 | Zona do Euro | PIB do 1º trimestre |
| 05/06 – 09:30 | EUA | Payroll e taxa de desemprego em maio |
| 05/06 – 11:00 | Brasil | Produção e vendas de veículos em maio – Anfavea |
| 05/06 – 16:00 | EUA | Crédito ao consumidor em abril – Federal Reserve |
FonteCâmara dos Deputados