A temporada de resultados do primeiro trimestre de 2025 (1T25) na Bolsa brasileira tem início no dia 15 de abril e se estende até 16 de maio de 2025.
A primeira companhia a divulgar seus resultados será a Romi (ROMI3).
A temporada de resultados se tornará mais movimentada a partir do fim de abril e durante a primeira quinzena do mês de maio, quando a maioria das companhias deverá reportar seus números.

Das blue chips da Bolsa, a Vale (VALE3) apresenta seu balanço no dia 24 de abril e a Petrobras (PETR4) deve registrar seus números no dia 12 de maio.
O calendário da temporada de resultados foi preparado com base nas datas apresentadas pelas companhias e está sujeito a alterações, a depender das mudanças divulgadas por elas. Haverá atualizações nos calendários conforme haja revisão das datas pelas empresas.
Calendário da temporada de resultados do 1º trimestre:
Empresa | Data prevista |
ROMI | 15/04/2025 |
HYPERA | 23/04/2025 |
MULTIPLAN | 24/04/2025 |
USIMINAS | 24/04/2025 |
VALE | 24/04/2025 |
GERDAU | 28/04/2025 |
GERDAU MET | 28/04/2025 |
IGUATEMI S.A | 29/04/2025 |
INTELBRAS | 29/04/2025 |
ISA ENERGIA | 29/04/2025 |
KEPLER WEBER | 29/04/2025 |
LOG COM PROP | 29/04/2025 |
MARCOPOLO | 29/04/2025 |
NEOENERGIA | 29/04/2025 |
PROFARMA | 29/04/2025 |
IRANI | 30/04/2025 |
WEG | 30/04/2025 |
M.DIASBRANCO | 02/05/2025 |
BBSEGURIDADE | 05/05/2025 |
CCR SA | 05/05/2025 |
CSNMINERACAO | 05/05/2025 |
D1000VFARMA | 05/05/2025 |
FER HERINGER | 05/05/2025 |
HIDROVIAS | 05/05/2025 |
PAGUE MENOS | 05/05/2025 |
TEGMA | 05/05/2025 |
TIM | 05/05/2025 |
BLAU | 06/05/2025 |
CAIXA SEGURI | 06/05/2025 |
CARREFOUR BR | 06/05/2025 |
EMBRAER | 06/05/2025 |
ETERNIT | 06/05/2025 |
ITAUUNIBANCO | 06/05/2025 |
P.ACUCAR-CBD | 06/05/2025 |
PETRORIO | 06/05/2025 |
RAIADROGASIL | 06/05/2025 |
VIBRA | 06/05/2025 |
VULCABRAS | 06/05/2025 |
AERIS | 07/05/2025 |
AUREN | 07/05/2025 |
BRADESCO | 07/05/2025 |
BRASKEM | 07/05/2025 |
CEA MODAS | 07/05/2025 |
CSU DIGITAL | 07/05/2025 |
DESKTOP | 07/05/2025 |
DEXCO | 07/05/2025 |
ELETROBRAS | 07/05/2025 |
ELETROMIDIA | 07/05/2025 |
ESTAPAR | 07/05/2025 |
FRAS-LE | 07/05/2025 |
GUARARAPES | 07/05/2025 |
IOCHP-MAXION | 07/05/2025 |
KLABIN S/A | 07/05/2025 |
LAVVI | 07/05/2025 |
MERCANTIL | 07/05/2025 |
METAL LEVE | 07/05/2025 |
MILLS | 07/05/2025 |
MINERVA | 07/05/2025 |
NEOGRID | 07/05/2025 |
ODONTOPREV | 07/05/2025 |
PADTEC | 07/05/2025 |
PORTOBELLO | 07/05/2025 |
QUERO-QUERO | 07/05/2025 |
ULTRAPAR | 07/05/2025 |
VALID | 07/05/2025 |
VIVARA S.A. | 07/05/2025 |
WDC NETWORKS | 07/05/2025 |
3TENTOS | 08/05/2025 |
ALPARGATAS | 08/05/2025 |
ALUPAR | 08/05/2025 |
ANIMA | 08/05/2025 |
ASSAI | 08/05/2025 |
B3 | 08/05/2025 |
BANCO PAN | 08/05/2025 |
BR PARTNERS | 08/05/2025 |
CBA | 08/05/2025 |
CEMIG | 08/05/2025 |
COGNA ON | 08/05/2025 |
COPEL | 08/05/2025 |
ECORODOVIAS | 08/05/2025 |
ENERGISA | 08/05/2025 |
ENGIE BRASIL | 08/05/2025 |
ESPACOLASER | 08/05/2025 |
FLEURY | 08/05/2025 |
GPS | 08/05/2025 |
GRENDENE | 08/05/2025 |
GRUPO MATEUS | 08/05/2025 |
HAPVIDA | 08/05/2025 |
HBR REALTY | 08/05/2025 |
JHSF PART | 08/05/2025 |
LOCALIZA | 08/05/2025 |
LOJAS RENNER | 08/05/2025 |
LOPES BRASIL | 08/05/2025 |
LWSA | 08/05/2025 |
MAGAZ LUIZA | 08/05/2025 |
MATER DEI | 08/05/2025 |
MELIUZ | 08/05/2025 |
MITRE REALTY | 08/05/2025 |
MRV | 08/05/2025 |
PETRORECSA | 08/05/2025 |
PETZ | 08/05/2025 |
PINE | 08/05/2025 |
PLANOEPLANO | 08/05/2025 |
RANDON PART | 08/05/2025 |
RUMO S.A. | 08/05/2025 |
SANEPAR | 08/05/2025 |
SMART FIT | 08/05/2025 |
SUZANO S.A. | 08/05/2025 |
TENDA | 08/05/2025 |
TOTVS | 08/05/2025 |
TRISUL | 08/05/2025 |
TRIUNFO PART | 08/05/2025 |
WILSON SONS | 08/05/2025 |
WIZ CO | 08/05/2025 |
ABC BRASIL | 09/05/2025 |
PARANAPANEMA | 09/05/2025 |
PDG REALT | 09/05/2025 |
PORTO SEGURO | 09/05/2025 |
AZZAS 2154 | 12/05/2025 |
BRASIL | 12/05/2025 |
BRAVA | 12/05/2025 |
CLEARSALE | 12/05/2025 |
DEXXOS PAR | 12/05/2025 |
DIRECIONAL | 12/05/2025 |
EVEN | 12/05/2025 |
FERBASA | 12/05/2025 |
GRUPO NATURA | 12/05/2025 |
GRUPO SBF | 12/05/2025 |
IRBBRASIL RE | 12/05/2025 |
ITAUSA | 12/05/2025 |
MOBLY | 12/05/2025 |
OCEANPACT | 12/05/2025 |
PETROBRAS | 12/05/2025 |
SABESP | 12/05/2025 |
TECHNOS | 12/05/2025 |
TERRASANTAPA | 12/05/2025 |
TRACK FIELD | 12/05/2025 |
ALLIED | 13/05/2025 |
ARMAC | 13/05/2025 |
BEMOBI TECH | 13/05/2025 |
BOA SAFRA | 13/05/2025 |
BTGP BANCO | 13/05/2025 |
CEDRO | 13/05/2025 |
CURY S/A | 13/05/2025 |
CVC BRASIL | 13/05/2025 |
ENJOEI | 13/05/2025 |
HELBOR | 13/05/2025 |
INFRACOMM | 13/05/2025 |
JBS | 13/05/2025 |
JSL | 13/05/2025 |
KORA SAUDE | 13/05/2025 |
MOVIDA | 13/05/2025 |
MULTILASER | 13/05/2025 |
NUTRIPLANT | 13/05/2025 |
OSX BRASIL | 13/05/2025 |
SANTOS BRP | 13/05/2025 |
SAO CARLOS | 13/05/2025 |
SEQUOIA LOG | 13/05/2025 |
SLC AGRICOLA | 13/05/2025 |
TAURUS ARMAS | 13/05/2025 |
TC | 13/05/2025 |
VESTE | 13/05/2025 |
VITRUEDUCA | 13/05/2025 |
VITTIA | 13/05/2025 |
VIVEO | 13/05/2025 |
VIVER | 13/05/2025 |
ALLOS | 14/05/2025 |
AMERICANAS | 14/05/2025 |
AUTOMOB | 14/05/2025 |
AZUL | 14/05/2025 |
BANCO BMG | 14/05/2025 |
BANRISUL | 14/05/2025 |
BRADESPAR | 14/05/2025 |
BRQ | 14/05/2025 |
CASAS BAHIA | 14/05/2025 |
COPASA | 14/05/2025 |
DASA | 14/05/2025 |
DIMED | 14/05/2025 |
DOTZ SA | 14/05/2025 |
ENEVA | 14/05/2025 |
EQUATORIAL | 14/05/2025 |
EUCATEX | 14/05/2025 |
GETNINJAS | 14/05/2025 |
IMC S/A | 14/05/2025 |
LIGHT S/A | 14/05/2025 |
LOG-IN | 14/05/2025 |
MELNICK | 14/05/2025 |
MOURA DUBEUX | 14/05/2025 |
OI | 14/05/2025 |
POSITIVO TEC | 14/05/2025 |
PRINER | 14/05/2025 |
QUALICORP | 14/05/2025 |
QUALITY SOFT | 14/05/2025 |
REDE D OR | 14/05/2025 |
RNI | 14/05/2025 |
SER EDUCA | 14/05/2025 |
TAESA | 14/05/2025 |
TIME FOR FUN | 14/05/2025 |
TUPY | 14/05/2025 |
UNICASA | 14/05/2025 |
UNIFIQUE | 14/05/2025 |
VAMOS | 14/05/2025 |
WESTWING | 14/05/2025 |
AGRIBRASIL | 15/05/2025 |
AGROGALAXY | 15/05/2025 |
ALLIAR | 15/05/2025 |
ALPHAVILLE | 15/05/2025 |
AMBIPAR | 15/05/2025 |
BBMLOGISTICA | 15/05/2025 |
BIOMA EDUC | 15/05/2025 |
BIOMM | 15/05/2025 |
BRF SA | 15/05/2025 |
BRISANET | 15/05/2025 |
CELESC | 15/05/2025 |
COSAN | 15/05/2025 |
CPFL ENERGIA | 15/05/2025 |
CRUZEIRO EDU | 15/05/2025 |
CYRELA REALT | 15/05/2025 |
EUROFARMA SA | 15/05/2025 |
EZTEC | 15/05/2025 |
GAFISA | 15/05/2025 |
GOL | 15/05/2025 |
IGUA SA | 15/05/2025 |
INC SA | 15/05/2025 |
LIFEMED | 15/05/2025 |
LUPATECH | 15/05/2025 |
MARFRIG | 15/05/2025 |
METALFRIO | 15/05/2025 |
ONCOCLINICAS | 15/05/2025 |
ORIZON | 15/05/2025 |
OUROFINO S/A | 15/05/2025 |
PRATICA | 15/05/2025 |
RENOVA | 15/05/2025 |
ROSSI RESID | 15/05/2025 |
SAFIRA ENERG | 15/05/2025 |
SERENA | 15/05/2025 |
SIMPAR | 15/05/2025 |
SPRINGS | 15/05/2025 |
SYN PROP TEC | 15/05/2025 |
TECNISA | 15/05/2025 |
YDUQS PART | 15/05/2025 |
LOJAS MARISA | 16/05/2025 |
CAMIL | 10/07/2025 |
SAO MARTINHO | 11/08/2025 |
RAIZEN | 12/08/2025 |
CTC S.A. | 14/08/2025 |
JALLESMACHAD | 14/08/2025 |
BRASILAGRO | 06/11/2025 |
Fonte Infomoney